✓ 生産計画、人力節約、コストダウン、高産能。
✓ スペースが大きい、折り畳み可能で、使いやすい。
✓ 展示用に最適、高機動性。
✓ ベルト付きで、トラックで輸送し出荷できるのが特長。
・物流業、生産業運搬、生産ラインを効率的に作業できる。
・高品質運搬で、作業員及び製品の安全を十分に確保し、配慮される。
・ネームプレート付き、作業過程も分かりやすく、軽く運搬でき、操作も便利です。
・高品質運搬で、作業員及び製品の安全を十分に確保し、配慮される。
・ネームプレート付き、作業過程も分かりやすく、軽く運搬でき、操作も便利です。
品名 | 型式 | 主要線材 | 網目ピッチ m/m | 最外寸法 m/m | 最内寸法 m/m | Kích thước chân cao mm 脚高 mm | Thể tích 容積 m3 | 段積許容数 | 積載荷重( kg ) | |||||||
幅 | 奥行 | 全高 | 幅 | 奥行 | 全高 | |||||||||||
メッシュパレット(S) | GS-S1 | Þ3.0 | 28X28 | 800 | 500 | 530 | 760 | 470 | 390 | 100 | 0.15 | 4 | 250 | |||
メッシュパレット(S) | GS-S148 | Þ4.8 | 25X50 | 800 | 500 | 540 | 760 | 470 | 400 | 100 | 0.22 | 4 | 500 | |||
メッシュパレット(S) | GS-C2 | Þ6.0 | 50X50 | 800 | 600 | 640 | 760 | 570 | 500 | 100 | 0.22 | 4 | 800 | |||
メッシュパレット(M) | GS-EC3 | Þ6.0 | 50X100 | 1000 | 800 | 840 | 960 | 770 | 700 | 100 | 0.52 | 4 | 1000 | |||
メッシュパレット(M) | GS-C3 | Þ6.0 | 50X50 | 1000 | 800 | 840 | 960 | 770 | 700 | 100 | 0.52 | 4 | 1500 | |||
メッシュパレット(M) | GS-C3 1/2 | Þ6.0 | 50X50 | 1000 | 800 | 500 | 960 | 770 | 360 | 100 | 0.26 | 4 | 1000 | |||
メッシュパレット(L) | GS-EC4 | Þ6.0 | 50X100 | 1200 | 1000 | 890 | 1160 | 970 | 750 | 100 | 0.84 | 4 | 1000 | |||
メッシュパレット(L) | GS-C4 | Þ6.0 | 50X50 | 1200 | 1000 | 890 | 1160 | 970 | 750 | 100 | 0.84 | 4 | 1500 |
聯絡 / 注文:
所在地 | Lot F-2-CN, D15 Rd, My Phuoc Industrial Park, My Phuoc Ward, Ben Cat District, Binh Duong Province, Viet Nam |
電話 | 0274-3553 588 |
ファックス | 0274-3553 566 |
連絡先 | 代表者:Mr.Chien Yu Yu |
Tel:
VN (+84) 908235809 |
|
メールアドレス | Email: akatsukicruz3117349@gmail.com |